王海滨(副主任)
姓 名 | 王海滨 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1980.10 | 民族 | 汉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业学校 | 加拿大University of Saskatchewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业时间 | 2015年 | 学位 | 博士 | 所学专业 | 电子工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务 | 副系主任 | 工作时间 | 自2002年 | 党派 | 九三学社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称 | 教授 | wanghaibin@hhuc.edu.cn | 电 话 | 85191916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会任职 | 担任IEEE IRPS国际会议soft error session主席 担任第二届电子元器件辐射效应国际会议分会主席 担任电子科学与技术系副主任 担任电子科学与技术学科秘书 担任留学生秘书 担任信息学部国际合作秘书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受教育经历 | 2011-2015,University of Saskatchewan, Canada,博士 2003-2006, 河海大学,硕士 1998-2002,河海大学,学士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作 经历 | 2002-2003,水利部太湖流域管理局 2003-2009-2010, Lakehead University, Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进修 情况 | 时间 | 学校(单位)、国别 | 主要内容和取得的成效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质证书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向 | 人工智能算法与应用、集成电路设计、智能传感器设计、汽车电子系统设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文论著 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研成果 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学成果 |
1、河海大学第21届优秀主讲教师 2、河海大学第27届教师讲课竞赛二等奖 3、主持2017年教育部ARM公司产学合作项目1项“Verilog HDL及系统设计和数字集成电路分析与设计”教学内容和课程体系改革 4、发表教改论文《一体化创新创业教育实践平台建设与探索》(排名3/4),获评2020年省高等学校教学管理研究会实践教学年会优秀论文 5、主持2020年河海大学课程思政项目1项“数字集成电路分析与设计” 6、主持2019年河海大学创新性教学实验项目“基于Xilinx FPGA平台的深度神经网络的设计与开发” 7、主持2018年河海大学创新性教学实验项目“基于Xilinx Zynq全编程芯片的软硬件协同SOC设计实验” 8、编写《基于ARM的微机原理与接口技术》(教育部电子信息类教指委规划教材) 9、建设《专业综合实践》实验室,并负责金坛校区电子科学专业实验室的调研和规划等相关工作
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励荣誉 |
2019年度江苏省科学技术奖三等奖
|